Baden-Marathon Karlsruhe 16.09.01

Halbmarathon

Gesamtergebnisse


Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  3001 Vasek, Vladimir                                     CZE 1969     1 30   01:07:00 01:07:01 
    2  7367 Stadler, Normann          Sparda-Team Adelberg      GER 1973     1 HK   01:08:53 01:08:55 
    3  3010 Latis, Mircea             Partnerstadt Timisoara    ROM 1964     2 30   01:09:00 01:09:02 
    4  3020 Partnerstädtestaffel,                               GER 1899            01:09:08 01:09:08 
    5  3011 Latis, Joan               Partnerstadt Timisoara    ROM 1977     2 HK   01:09:51 01:09:52 
    6  6728 Weber, Thomas             Spiridon Frankfurt        GER 1969     3 30   01:10:35 01:10:39 
    7  5396 Oertel, Torsten           TV Eichstetten            GER 1975     3 HK   01:11:17 01:11:20 
    8  6971 Schalk, Klaus             TSV Mindelheim            GER 1967     4 30   01:12:28 01:12:29 
    9  6722 Brugger, Ludwig           TS Schramberg             GER 1959     1 40   01:12:33 01:12:35 
   10  7063 Hustig, Jörg              SG Stern Stuttgart        GER 1964     5 30   01:12:38 01:12:39 
  ...          
  900  6852 Albert, Peter             LG Donnerstag             GER 1960   249 40   01:38:56 01:39:30 
  901  6387 Kühnberger, Roland        LT Ettlingen              GER 1962   369 30   01:38:56 01:39:12 
  902  6845 Kostin, Alexander         LT Ettlingen              RUS 1947    88 50   01:38:56 01:39:02 
  903  5277 Odenwald, Zita            LT Malsch                 GER 1960    25 40   01:38:57 01:39:59 
  904  4025 Zwick, Gerhard            OEZ Karlsruhe             GER 1964   370 30   01:38:58 01:41:02 
  905  5681 Berlinghof, Stefan        Lauftreff Graben          GER 1970   371 30   01:38:59 01:40:25 
  905  4334 Hauschild, Matthias       Sichere Rente             GER 1969   371 30   01:38:59 01:40:37 
  907  4410 Peuker, Matthias          Renningen                 GER 1968   373 30   01:38:59 01:39:52 
  908  7285 Braun, Roland Uwe         *Allschwil                GER 1968   374 30   01:39:00 01:40:08 
  909  3246 Nanz, Ulrich              We dont need no education GER 1957   250 40   01:39:01 01:40:25 
  910  7213 Vorberg, Uwe              *Karlsruhe                GER 1962   375 30   01:39:01 01:39:55 
  911  1494 Buhlmann, Manfred         Usinger TSG               GER 1956   251 40   01:39:02 01:41:42 
  912  4150 Burkart, Thomas           LG Badenia BSK            GER 1966   376 30   01:39:02 01:40:45 
  913  6125 Störkel, Thomas           *Karlsdorf-Neuthard       GER 1957   252 40   01:39:02 01:41:42 
  914  4315 Müller, Peter             TV Kuppenheim             GER 1967   377 30   01:39:03 01:40:00 
  915  5680 Ruemelin, Torsten         TSV Neustadt              GER 1966   378 30   01:39:04 01:44:44 
  916  6674 Vill, Peer                Brust & Partner           GER 1965   379 30   01:39:05 01:39:36 
  917  5484 Melcher, Judith           LSG Karlsruhe             GER 1963    25 30   01:39:05 01:40:04 
  917  5362 Röser, Lothar             TV Stgt-Plieningen        GER 1935    15 60   01:39:05 01:39:21 
  919  4236 Beck, Rainer              LG Rheinstetten           GER 1964   380 30   01:39:06 01:40:05 
  920  3227 Witzel, Martin            SG  Stern                 GER 1958   253 40   01:39:07 01:39:58 
  921  4275 Ros, Dr. Jürgen           Ski-Club Ettlingen        GER 1960   254 40   01:39:09 01:40:08 
  922  6470 Nothwang, Jochen          *Sternenfels              GER 1971   381 30   01:39:10 01:41:33 
  923  5185 Stimpfig, Swen            Gazelle Pforzheim         GER 1968   382 30   01:39:10 01:39:24 
  924  6383 Peter, Ulrich             TUS Hochspeyer            GER 1959   255 40   01:39:12 01:41:30 
  925  3566 Arnold, Roland            LT Heimsheim              GER 1961   256 40   01:39:12 01:40:40 
  926  6920 Lörcher, Paul             VFL Freudenstadt          GER 1964   383 30   01:39:14 01:40:50 
  927  6607 Nöthe, Daniel             *Karlsruhe                GER 1980   107 HK   01:39:15 01:43:10 
  928  3358 Büchel, Matthias          TV 0bermaubach            GER 1943    89 50   01:39:15 01:41:33 
  929  6232 Greschner, Günter         *Sersheim                 GER 1947    90 50   01:39:15 01:40:50 
  930  3682 Butsch, Thomas            LSG Karlsruhe             GER 1963   384 30   01:39:16 01:40:00 
  931  3757 Heller, Thomas            *Heroldsberg              GER 1966   385 30   01:39:16 01:40:17 
  932  7275 Gehlen, Stefan            *Karlsruhe                GER 1965   386 30   01:39:17 01:43:26 
  933  3625 Carl, Heiko               *Celle                    GER 1972   108 HK   01:39:17 01:40:32 
  934  3432 Funke, Theodor            LGV Jöhlingen             GER 1939    16 60   01:39:18 01:39:59 
  935  1745 Mildenberger, Helmut      Team Freudenberg          GER 1952   257 40   01:39:18 01:40:22 
  936  4019 Blessing, Christoph       EnBW  RDK                 GER 1961   258 40   01:39:20 01:40:16 
  937  6122 Poloczek, Joachim         *Kirchheim unter Teck     GER 1970   387 30   01:39:21 01:41:15 
  938  6877 Moratzky, Thomas          JGSM                      GER 1962   388 30   01:39:22 01:39:48 
  939   182 Siggelkow, Jörg           BSG Hapag-Lloyd           GER 1961   259 40   01:39:23 01:40:08 
  940  3706 Walter, Rolf              Temposünder Weingarten    GER 1950    91 50   01:39:24 01:40:11 
  941    93 Kadow, Wolfgang           *Bensheim                 GER 1958   260 40   01:39:24 01:39:35 
  942  6612 Schmidt, Rainer           LVE Ettenheim             GER 1978   109 HK   01:39:25 01:40:30 
  943  4228 Kutterer, Hans            *Ettlingen                GER 1951    92 50   01:39:26 01:40:44 
  944  6022 Anshelm, Frank            *Ludwigsburg              GER 1968   389 30   01:39:27 01:40:35 
  945  6175 dos Santos Coelho, Albino *Korntal - Muenchingen    POR 1966   390 30   01:39:28 01:40:32 
  946  3229 Heiker, Daniel            *Wendlingen               GER 1977   110 HK   01:39:28 01:41:07 
  947  5604 Roth, Volkmar             DLRG Karlsruhe            GER 1963   391 30   01:39:29 01:40:17 
  948  3114 Duda, Detlev              TSG Ketsch                GER 1950    93 50   01:39:30 01:40:10 
  949  4737 Benz, Wigbert             SV Bonlanden              GER 1954   261 40   01:39:31 01:39:56 
  950  6770 Fakouhi, Natalie          *Heidelberg               GER 1968    26 30   01:39:32 01:40:02 
  951  7218 Jäger, Wolfgang           Ski-Club Idarkopf         GER 1950    94 50   01:39:32 01:40:11 
  952  5496 Kaiser, Norbert           *Königstein               GER 1969   392 30   01:39:33 01:43:02 
  953  7158 Bürgi, Christian          *Freiburg                 GER 1975   111 HK   01:39:34 01:40:20 
  954  1477 Klahr, Helmut             *Karlsruhe                GER 1960   262 40   01:39:34 01:40:47 
  955  7040 Schmieder, Daniel         Laufteam Hegele           GER 1965   393 30   01:39:34 01:44:48 
  956  5593 Naue, Markus              *Karlsruhe                GER 1976   112 HK   01:39:35 01:42:00 
  957  3641 Hoffmann, Bernd           DJK SG St. Ingbert        GER 1941    17 60   01:39:36 01:39:36 
  958  4142 Schiroky, Johannes        LG Oberstenfeld           GER 1950    95 50   01:39:38 01:40:04 
  959  3148 Gebhard, Peter            *Ludwigsburg              GER 1958   263 40   01:39:38 01:41:23 
  960  5532 Möhlmann, Ulla            LT Ettlingen              GER 1954    26 40   01:39:40 01:40:23 
  960  3723 Philipp, Jörg             TV Bad Säckingen          GER 1973   113 HK   01:39:40 01:43:03 
  962  4832 Begett, Dieter            TV Bühlertal              GER 1949    96 50   01:39:41 01:40:08 
  963  5001 Kühnle, Ralf              TV Stetten u.H.           GER 1972   114 HK   01:39:41 01:41:18 
  964  5712 Rickert, Holger           *Dielheim                 GER 1963   394 30   01:39:42 01:41:08 
  965  4038 Tesner, Tino              *Offenbach                GER 1975   115 HK   01:39:42 01:41:01 
  966  4733 Fimpel, Monika            TSV Annweiler             GER 1957    27 40   01:39:43 01:40:26 
  967  6957 Zimmermann, Jürgen        *Wiesloch                 GER 1971   395 30   01:39:44 01:41:36 
  968  4136 Wehrle, Berthold          *Ettlingen                GER 1960   264 40   01:39:44 01:40:52 
  969  3131 Buck, Paul                CVJM Hülben               GER 1949    97 50   01:39:45 01:40:40 
  970  6379 Greve, Wolf-Ingo          *Karlsruhe                GER 1954   265 40   01:39:46 01:40:11 
  971  6474 von Bergmann, Gerd        SC Wettersbach            GER 1948    98 50   01:39:47 01:40:32 
  972  6229 Schockenhoff, Johannes    *Bietigheim-Bissingen     GER 1959   266 40   01:39:48 01:41:32 
  973  6760 Bien, Christian           Marathon-Club Menden      GER 1971   396 30   01:39:49 01:40:39 
  974  5020 Metz, Jürgen              TSV Kuppingen             GER 1959   267 40   01:39:50 01:40:00 
  974  5444 Dieterich, Volker         Sakura Heidelberger       GER 1956   267 40   01:39:50 01:42:12 
  976  4580 Kohler, Michael - Thomas  Temposünder Weingarten    GER 1957   269 40   01:39:53 01:40:24 
  977  5618 Rüther, Nils              TeamHinterland            GER 1972   116 HK   01:39:53 01:41:21 
  978  4226 Meier, Robert             KSG Gerlingen             GER 1958   270 40   01:39:56 01:41:28 
  979  5237 Speicher, Willi           *Konz-Kommlingen          GER 1963   397 30   01:39:56 01:42:42 
  980  3264 Landhäusser, Raphael      *Rheinstetten             GER 1966   398 30   01:39:57 01:41:04 
  981  5117 Reis, Andreas             Uni Karlsruhe             GER 1976   117 HK   01:39:57 01:42:47 
  982  3406 Heinen, Andrea            *Düren                    GER 1978     5 HK   01:39:58 01:42:17 
  982  7268 Renner, David             TSV Geislingen            GER 1984    16 Jgd  01:39:58 01:42:24 
  984  5238 Mangerich, Siegmund       *Konz-Niedermennig        GER 1960   271 40   01:39:58 01:42:43 
  985  7155 Trusch, Alfred            ASV Rimsingen             GER 1955   272 40   01:39:58 01:41:58 
  986  4479 Schröder, Ralph           *Karlsruhe                GER 1972   118 HK   01:40:01 01:42:44 
  987  4027 Kögel, Emil               MV Berghausen             GER 1952   273 40   01:40:01 01:40:29 
  988  5099 Reis, Wolfgang            TV Rheinzabern            GER 1949    99 50   01:40:02 01:42:52 
  989  5456 Kille, Uwe                *Straubenhardt            GER 1961   274 40   01:40:02 01:41:37 
  990  5224 Seidel, Manfred           RONAL Wheel's Forst       GER 1955   275 40   01:40:03 01:41:03 
  991  3874 Boeck, Inga               *Neuss                    GER 1983     1 Jgd  01:40:04 01:43:00 
  992  5109 Schwab, Bernhard          ZFA Karlsruhe             GER 1961   276 40   01:40:05 01:42:08 
  993  3947 Dutzi, Gebhard            LG Kraichtal              GER 1955   277 40   01:40:05 01:40:38 
  994  5874 Schäffer, Klaus           *Heilbronn                GER 1951   100 50   01:40:05 01:41:33 
  995  5177 Ockert, Hans              LG Kraichtal              GER 1939    18 60   01:40:06 01:40:12 
  996  3304 Rauch, Christian          USV Halle                 GER 1965   399 30   01:40:06 01:41:17 
  997  6624 Kaboth, Bernd             TG Dietlingen             GER 1962   400 30   01:40:06 01:41:01 
  998  5219 Gyland, Jostein           RONAL Wheel's Forst       NOR 1946   101 50   01:40:08 01:43:10 
  999   717 Rug, Michael              *Karlsruhe                GER 1967   401 30   01:40:08 01:41:29 
 1000  3704 Finkbeiner, Felix         *Walzbachtal              GER 1958   278 40   01:40:09 01:40:30 
 1001  6827 Stickel, Martin           TV Kuppenheim             GER 1971   402 30   01:40:11 01:42:43 
 1002  4497 Bönecke, Lutz             DSC Oldenburg             GER 1959   279 40   01:40:12 01:40:45 
 1003  1978 Beck, Claus Peter         SV Nikar Heidelberg       GER 1957   280 40   01:40:13 01:41:34 
 1004  7106 Böhm, Bernd               *Hochspeyer               GER 1961   281 40   01:40:14 01:42:31 
 1005  3910 Ruf, Gerd                 Shotokan Karate Zentrum F GER 1962   403 30   01:40:15 01:40:41 
 1006   535 Engel, Dieter             SV Hohenwettersbach       GER 1953   282 40   01:40:15 01:41:36 
 1007  6000 Paitz, Holger             M-Reha Staiger            GER 1968   404 30   01:40:16 01:41:33 
 1008  3893 Stein, Peter              *Mannheim                 GER 1962   405 30   01:40:16 01:41:22 
 1009  4600 Dürr, Gunter              VFL Höfen                 GER 1951   102 50   01:40:16 01:40:58 
 1010  4682 Krause, Heinz             TSV Altenburg             GER 1944   103 50   01:40:17 01:41:05 
 1011  6488 Rembold, Benjamin         *Zürich                   SUI 1973   119 HK   01:40:18 01:41:57 
 1012  4040 Köhrer, Bernd             TB Untertürkheim          GER 1967   406 30   01:40:18 01:42:12 
 1013  5024 Grundt, Marcus            ATSV Karlsruhe            GER 1978   120 HK   01:40:19 01:41:59 
 1014  5149 Steinbacher, Erhard       *Besigheim                GER 1959   283 40   01:40:20 01:42:12 
 1015  7004 Krause, Hermann           *Angelbachtal             GER 1955   284 40   01:40:20 01:42:09 
 1016  5673 Völlinger, Thomas         *Karlsruhe                GER 1959   285 40   01:40:21 01:42:40 
 1017  6496 Brandmeier, Gerd          *Flehingen                GER 1965   407 30   01:40:22 01:41:48 
 1018  7014 Schaarschmidt, Egon       TV Brücken                GER 1957   286 40   01:40:23 01:41:44 
 1019  1055 Dankel, Bernd             Finanzamt                 GER 1956   287 40   01:40:26 01:40:52 
 1020  4152 Geißler, Peter            LG Badenia BSK            GER 1966   408 30   01:40:28 01:42:16 
 1021  4584 Ambiel, Thorsten          *Epfenbach                GER 1968   409 30   01:40:29 01:42:39 
 1022  3347 Rosemann, Michael         *Taunusstein              GER 1962   410 30   01:40:29 01:40:46 
 1023  4854 Sander, Winfried          TUS Glan-Münchweiler      GER 1954   288 40   01:40:30 01:42:29 
 1023  5320 Kysucan, Hermann          Stern Berlin              GER 1951   104 50   01:40:30 01:41:04 
 1025  4099 Doetschmann, Thilo        Corps Franconia           GER 1979   121 HK   01:40:31 01:41:35 
 1026  4831 Ungewitter, Rolf-M.       *Freiburg                 GER 1956   289 40   01:40:32 01:41:48 
 1027  5843 Beers, Mathias            BBBank Karlsruhe          GER 1957   290 40   01:40:34 01:41:10 
 1028  4618 Hupbauer, Carola          SV Oberderdingen          GER 1974     6 HK   01:40:34 01:42:56 
 1029  5154 Schumacher, Axel          *Bühl                     BEL 1964   411 30   01:40:37 01:41:41 
 1030  4557 Lyons-Reisert, Denise     *Pforzheim                GER 1962    27 30   01:40:37 01:42:26 
 1031  4259 Fritz, Jürgen             KSG Gerlingen             GER 1963   412 30   01:40:38 01:42:08 
 1032  5041 Fromm, Nadine             Polizei Pforzheim         GER 1975     7 HK   01:40:38 01:42:27 
 1033  5535 Gottmann, Markus          *Viernheim                GER 1965   413 30   01:40:38 01:42:48 
 1034  3284 Friebolin, Horst          *Karlsruhe                GER 1960   291 40   01:40:40 01:41:55 
 1035  5384 Leonhardt, Wolfgang       TSV 1886 Kandel           GER 1958   292 40   01:40:41 01:42:11 
 1036  4134 Mandos, Roger             Polynorm, Roosendaal      NEL 1961   293 40   01:40:41 01:41:04 
 1037  6030 Manz, Edgar               infor:runners             GER 1950   105 50   01:40:42 01:41:24 
 1038  5096 Schuleit, Fritz           Östringen                 GER 1951   106 50   01:40:42 01:41:26 
 1039  6761 Borchers, Ralf            *Waldbronn                GER 1965   414 30   01:40:45 01:41:00 
 1039  5590 Hubel, Michael            *Vaihingen                GER 1959   294 40   01:40:45 01:41:14 
 1041  7190 Schneider, Manfred        *Kappel-Grafenhausen      GER 1960   295 40   01:40:45 01:43:02 
 1042  4001 Rühle, Andrea             Fitness Company           GER 1979     8 HK   01:40:45 01:43:03 
 1043  3599 Montag, Andreas           *Lengefeld                GER 1958   296 40   01:40:45 01:43:26 
 1044  3886 Reiser, Reinhard          Team Augenoptik Martin    GER 1947   107 50   01:40:47 01:42:17 
 1045  5288 Kieselbach, Rüdiger       TVE Weiher                GER 1949   108 50   01:40:47 01:41:34 
 1046  6767 Landkammer, Rolf          TVE Weiher                GER 1965   415 30   01:40:48 01:41:59 
 1047  6301 Gerhard, Siegbert         SG Stern Gaggenau         GER 1954   297 40   01:40:49 01:42:04 
 1048  3354 Leonhardt, Urte           *Stahnsdorf               GER 1973     9 HK   01:40:50 01:41:28 
 1049  7217 Brenneisen, Rainer        *Mannheim                 GER 1960   298 40   01:40:50 01:41:19 
 1050  4692 Baur, Detlef              *Heitersheim              GER 1960   299 40   01:40:51 01:41:58 
 1051   673 Sengle, Michael           RSV Ellmendingen          GER 1966   416 30   01:40:51 01:42:26 
 1052  7056 Tomaszewski, Peter        *Althengstett             GER 1951   109 50   01:40:53 01:41:50 
 1053  5795 Arndt, Armin              TV Guntersblum            GER 1960   300 40   01:40:53 01:44:11 
 1054  4711 Wylcans, Michael          LT Bergstrasse            GER 1959   301 40   01:40:55 01:41:57 
 1055  4321 Ehret, Werner             TSV Annweiler             GER 1949   110 50   01:40:56 01:42:58 
 1056  6571 Pitonak, Pavol            Slavia UK Bratislava      SVK 1972   122 HK   01:40:58 01:41:18 
 1057  4782 Pawlik, Gerd              ltv erfurt                GER 1962   417 30   01:40:59 01:41:06 
 1058   787 Kersting, Werner          LT Ettlingen              GER 1946   111 50   01:41:00 01:42:14 
 1059  4367 Sauer, Egbert             *Friedrichsdorf           GER 1959   302 40   01:41:00 01:41:08 
 1060  4130 Hahn-Schröder, Jürgen     SSC Karlsruhe             GER 1952   303 40   01:41:01 01:42:40 
 1061  4651 Matthes, Walter           USV Halle                 GER 1934    19 60   01:41:01 01:42:15 
 1062  6820 Hochadel, Bernd           TV Forst                  GER 1963   418 30   01:41:01 01:43:03 
 1063  4353 Theilig, Wolfgang         *Bruchsal                 GER 1963   419 30   01:41:02 01:41:22 
 1064  5886 Weber, Manfred            *Schallstadt-Mengen       GER 1959   304 40   01:41:04 01:42:00 
 1065  5943 Frisse, Rainer            Karlsruher Versicherungen GER 1965   420 30   01:41:05 01:42:35 
 1066  5600 Schäfer, Felix            *Karlsruhe                GER 1960   305 40   01:41:06 01:43:06 
 1067  4457 Müller, Norbert           *Neustadt                 GER 1958   306 40   01:41:06 01:41:36 
 1067  4098 Riedel, Stephan           Corps Franconia           GER 1976   123 HK   01:41:06 01:43:02 
 1067  6717 Seitz, Philip             Behr GmbH & Co, Stuttgart GER 1973   123 HK   01:41:06 01:41:52 
 1067  3085 Dacho, Jürgen             *Karlsruhe                GER 1958   306 40   01:41:06 01:42:26 
 1071  6320 Lill, Heinz               LT Kirrlach               GER 1952   308 40   01:41:07 01:41:39 
 1072  3490 Moll, Hermann-Josef       SLC Ameln eV              GER 1955   309 40   01:41:08 01:41:20 
 1073  6522 Wagner, Peter             TV Lebach                 GER 1959   310 40   01:41:08 01:43:22 
 1074  5060 Hartmann, Dr. Dr. Michael *Endingen                 GER 1968   421 30   01:41:09 01:43:07 
 1075  7388 Wege, Reiner              SG Arbus Stade            GER 1968   422 30   01:41:10 01:43:48 
 1076  6611 Michler, Thilo            Gemeinde Zaberfeld        GER 1972   125 HK   01:41:11 01:43:00 
 1077  3444 Straub, Gunter            *Speyer                   GER 1966   423 30   01:41:12 01:42:45 
 1078  6690 Heilers, Florian          TTG Rosendahl             GER 1975   126 HK   01:41:13 01:42:55 
 1079  4318 Müller, Werner            TSV Kuppingen             GER 1934    20 60   01:41:13 01:42:11 
 1080  3371 Werner, Ziel              *Karlsruhe                GER 1968   424 30   01:41:13 01:41:57 
 1081  6517 Graf, Manfred             *Karlsruhe                GER 1960   311 40   01:41:16 01:42:33 
 1082  6426 Gräter, Silke             TUS Höllstein             GER 1977    10 HK   01:41:18 01:43:47 
 1083  1466 Becker, Katharina         FA Koblenz                GER 1952    28 40   01:41:20 01:42:19 
 1084  4368 Gehringer, Ralf           *Igersheim                GER 1975   127 HK   01:41:20 01:47:24 
 1085  6282 Werling, Dieter           SG Stern Wörth            GER 1967   425 30   01:41:21 01:42:24 
 1086  5569 Baunach, Erich            TV Lebach                 GER 1946   112 50   01:41:23 01:43:36 
 1087  4356 Krauss, Marianne          LT Ettlingen              GER 1954    29 40   01:41:23 01:42:16 
 1088  3149 Herrmann, Martin          SV Philippsburg           GER 1978   128 HK   01:41:24 01:44:41 
 1089  6091 Schmitz, Thomas           Turnerschaft Durlach      GER 1965   426 30   01:41:24 01:43:23 
 1090  4041 Köhrer, Klaus             SSC Karlsruhe             GER 1967   427 30   01:41:24 01:43:18 
 1090  3866 Kohl, Guido               SV Ritterstraße           GER 1955   312 40   01:41:24 01:41:58 
 1092  3846 Reister, Norbert          LT Ettlingen              GER 1959   313 40   01:41:24 01:42:39 
 1093  6646 Dirk, Gunnar              *Mannheim                 GER 1974   129 HK   01:41:25 01:42:43 
 1094  6685 Judat, Bernd              *Karlsruhe                GER 1972   130 HK   01:41:25 01:45:46 
 1095  3425 Miller, Claudius          *Karlsruhe                GER 1975   131 HK   01:41:26 01:42:12 
 1096  3192 Deichfuß, Hermann         Bundesgerichtshof         GER 1962   428 30   01:41:26 01:42:46 
 1097  5658 Schweiker, Thomas         *Ittlingen                GER 1971   429 30   01:41:27 01:42:41 
 1098  5946 Heuser, Klaus             Karlsruher Versicherungen GER 1956   314 40   01:41:28 01:42:41 
 1099  4308 Kress, Mathias            *Tübingen                 GER 1969   430 30   01:41:30 01:44:04 
 1100  6905 Trick, Joachim            *Weil der Stadt           GER 1953   315 40   01:41:30 01:43:50 
 1101  3769 Schmidt, Willi            LT Ettlingen              GER 1950   113 50   01:41:31 01:42:54 
 1102  5867 Rössner, Tina             TG Stein                  GER 1972    11 HK   01:41:31 01:42:51 
 1103  4670 Dawodu, James-F.          Rot-Weiss-Stuttgart       NGR 1954   316 40   01:41:32 01:44:03 
 1104  4413 Schmid-Welter, Monika     SV Illingen               GER 1951     4 50   01:41:33 01:43:21 
 1105  6123 Hartmann, Jonas           TSV Weingarten            GER 1962   431 30   01:41:33 01:43:20 
 1106  3255 Petermann, Thomas         *Karlsdorf-Neuthard       GER 1967   432 30   01:41:33 01:41:43 
 1107  5178 Edinger, Jürgen           FSV Bad Friedrichshall    GER 1954   317 40   01:41:33 01:42:00 
 1108  3705 Staufer, Peter            *Dornstetten              GER 1962   433 30   01:41:34 01:43:19 
 1109  6598 Wieber, Roman             WGL-SHA                   GER 1970   434 30   01:41:34 01:50:11 
 1110  5805 Millinger, Waldemar       SC Oberschefflenz         GER 1957   318 40   01:41:35 01:42:19 
 1111  5862 Treitel, Christian        *Karlsruhe                GER 1967   435 30   01:41:38 01:43:37 
 1112  5930 Morlock, Thomas           DJK Rüppurr               GER 1956   319 40   01:41:38 01:42:53 
 1113  4768 Scheerer, Ralph           LSG Karlsruhe             GER 1963   436 30   01:41:38 01:43:51 
 1113  5744 Schipper, Jörn            *Sindelfingen             GER 1973   132 HK   01:41:38 01:44:11 
 1115  6020 Neumann, Jens             *Hagen                    GER 1971   437 30   01:41:38 01:42:52 
 1116  6596 Heinzmann, Martin         TUS Gutach                GER 1964   438 30   01:41:41 01:44:54 
 1117  3386 Tondera, Klaus            USV Halle                 GER 1938    21 60   01:41:41 01:42:27 
 1118  6038 Eichert, Heinrich         TV Frankenstein           GER 1950   114 50   01:41:42 01:47:27 
 1119  3644 Schyma, Christian         ASV Grünwettersbach       GER 1965   439 30   01:41:43 01:43:18 
 1120  7418 Ciotta, Peter             PC-St. Ingbert            GER 1963   440 30   01:41:43 01:42:50 
 1121  5985 Eckmann, Heinz            TV Pfaffenweiler          GER 1938    22 60   01:41:43 01:42:40 
 1122  5300 Hutz, Hermann             TVE Weiher                GER 1942   115 50   01:41:44 01:42:11 
 1123  7110 Becker, Reiner            *Waldbronn                GER 1957   320 40   01:41:44 01:43:19 
 1124  5920 Bross, Reiner             FFW Reutlingen            GER 1950   116 50   01:41:45 01:42:07 
 1125  3818 Stegmann, Karl-Peter      TG Neureut                GER 1956   321 40   01:41:45 01:42:53 
 1126  5868 Kuret, Nicola             SV Bonlanden              GER 1982     2 Jgd  01:41:46 01:42:16 
 1127  5282 Belding, Christian        LT Malsch                 GER 1976   133 HK   01:41:46 01:43:02 
 1128  4971 Hellmann, Dietmar         LT Weingarten-Lustadt     GER 1961   322 40   01:41:47 01:43:15 
 1129  4436 Lanfrit, Dominique        *Denkendorf               FRA 1967   441 30   01:41:47 01:42:10 
 1130  6475 Felkl, Frank              TV Bretten                GER 1966   442 30   01:41:49 01:42:12 
 1131  3360 Kerber, Jens              *Hönow                    GER 1965   443 30   01:41:50 01:42:42 
 1132  7133 Brendle, Michael          *Ludwigsburg              GER 1955   323 40   01:41:50 01:43:33 
 1133  4800 Holzwarth, Reiner         The Road Runners          GER 1962   444 30   01:41:50 01:42:02 
 1134  5869 Kuret, Dieter             LT Filderstadt            GER 1958   324 40   01:41:51 01:42:20 
 1135  4931 Schmidt, Thomas           BASF Werksfeuerwehr       GER 1967   445 30   01:41:51 01:43:07 
 1136  5233 Mehl, Reinhard            da Vinci GmbH             GER 1963   446 30   01:41:53 01:44:30 
 1136  3751 Krey, Dieter              *Grevenbroich             GER 1956   325 40   01:41:53 01:43:12 
 1138  3472 Ludwig, Knut              *Neulingen                GER 1964   447 30   01:41:54 01:42:41 
 1139  3894 Müller, Alexander         Schneidersöhne            GER 1971   448 30   01:41:55 01:44:17 
 1140  5070 Fuchs, Holger             TV Muggensturm            GER 1977   134 HK   01:41:56 01:44:01 
 1141  5042 Schoerk, Andreas          infor:runners             GER 1962   449 30   01:41:57 01:43:49 
 1142  5232 Kern, Rolf                da Vinci GmbH             GER 1962   450 30   01:41:57 01:44:34 
 1143  5212 Schneider, Dieter         SG-Stern Mannheim         GER 1954   326 40   01:41:58 01:42:47 
 1144  6791 Schulz, Stefan            *Karlsruhe                GER 1968   451 30   01:41:58 01:43:03 
 1145  5679 Scheffler, Susanne        TSV Neustadt              GER 1959    30 40   01:41:59 01:47:39 
 1146  5831 Höntsch, Stephanie        TV Gernsbach/Hardberg Run GER 1977    12 HK   01:42:00 01:45:13 
 1147  5873 Staschik, Dipl.-Ing Wolfg *Eppstein                 GER 1968   452 30   01:42:02 01:43:07 
 1148  4751 Wünsche, Andreas          Ludwigsburg               GER 1959   327 40   01:42:02 01:42:55 
 1149  5285 Barth, Hartmut            TVE Weiher                GER 1960   328 40   01:42:03 01:42:28 
 1150  5725 Mayer, Joachim            SV Sternenfels            GER 1960   329 40   01:42:03 01:43:58 
 1151  6218 Dröscher, Joachim         *Heidelberg               GER 1948   117 50   01:42:04 01:44:10 
 1152  5231 Muth, Tilo                da Vinci GmbH             GER 1964   453 30   01:42:05 01:44:57 
 1153  5158 Hübner, Anja              *Leonberg                 GER 1968    28 30   01:42:07 01:43:31 
 1154  4399 Schwarz, Klaus            *Gerlingen                GER 1971   454 30   01:42:07 01:43:32 
 1155  7186 Kowalk, Dietmar           LG Obersulm               GER 1942   118 50   01:42:09 01:45:39 
 1156  6168 Kuhnimhof, Bernhard       LSG Karlsruhe             GER 1954   330 40   01:42:10 01:43:57 
 1156  5234 Wiedl, Thomas             da Vinci GmbH             GER 1964   455 30   01:42:10 01:45:02 
 1158  3326 Höschele, Brigitte        KSG Gerlingen             GER 1962    29 30   01:42:11 01:43:42 
 1158  6026 Gurr, Hans-Peter          SV Neckarsulm             GER 1953   331 40   01:42:11 01:42:37 
 1160  5961 Zimmer, Klaus             Karlsruher Versicherungen GER 1959   332 40   01:42:11 01:43:25 
 1161  5461 Zillgen, Peter            *Weingarten               GER 1957   333 40   01:42:11 01:45:47 
 1162  6397 van Wees, Trees           LSG Karlsruhe             NEL 1948     5 50   01:42:12 01:43:13 
 1163  6960 Haitz, Klaus              *Gaggenau                 GER 1959   334 40   01:42:12 01:43:49 
 1164  4029 Bäumer, Dominique         *Karlsruhe                GER 1971   456 30   01:42:13 01:44:42 
 1165  3923 Haurin, Achim             LG Kraichtal              GER 1955   335 40   01:42:15 01:43:36 
 1166  4317 Uhr, Alexander            *Pforzheim                GER 1969   457 30   01:42:15 01:42:15 
 1167  2272 Heimpel, Horst            *Karlsruhe                GER 1944   119 50   01:42:16 01:42:16 
 1168  4453 Iwan, Hanspeter           LT Ettlingen              GER 1959   336 40   01:42:16 01:42:36 
